Каждому автомобилю необходима сезонная замена резины. Автосервис АльтернативА предполагает шиномонтаж в Зеленограде и сезонного хранения резины. Шиномонтаж и балансировка проводятся на итальянском оборудовании фирмы M&B.
Легковые автомобили и кроссоверы
| R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Снятие/установка | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Демонтаж/монтаж | 100 | 100 | 150 | 150 | 250 | 300 | 300 | |
| Балансировка | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 325 | |
| Итого (1 колесо) | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 750 | 825 | |
| Итого (4 колеса) | 1600 | 1800 | 2000 | 2400 | 2800 | 3000 | 3300 | |
| Джипы | 20% | |||||||
| Низкий профиль 45 | 30% | |||||||
| RUN FLAT | 40% | |||||||
| Герметик борта | 200 руб. | |||||||
| Нипель замена | 200 руб. | |||||||
| Установка жгута | 200 руб. | |||||||
| Установка заплатки | 600 руб. | |||||||
| Пакеты для колес | 50 руб. | |||||||
Так же специализируемся на изготовлении тормозных трубок
Сезонное хранение резины
| R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЛЕГКОВЫЕ, ШИНЫ | 2000 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 3000 | 3200 |
| ЛЕГКОВЫЕ, КОЛЕСА В СБОРЕ | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2700 | 2800 | 2900 | 3200 | 3300 | 3400 |
| ВНЕДОРОЖНИКИ, ШИНЫ | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 |
| ВНЕДОРОЖНИКИ, КОЛЕСА В СБОРЕ | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 3200 | 3500 | 3600 | 3700 | 3900 | 4100 |
