standard-title
Цены
https://zelauto.com/wp-content/uploads/2017-lexus-rx-350-bw-min.jpg
Прайс
| РАБОТА | ОПИСАНИЕ | СТОИМОСТЬ |
| Техобслуживание |
| Замена масла ДВС | | от 600 руб. |
| Замена воздушного фильтра | | от 200 руб. |
| Замена салонного фильтра | от | от 500 руб. |
| Замена свечей зажигания | | от 600 до 4 000 руб.* |
| Замена топливного фильтра | от | от 600 руб. |
| Замена антифриза | полная | от 900 руб. |
| Тормозная система |
| Замена передних тормозных колодок | | от 700 руб. |
| Замена передних тормозных дисков | диски + колодки | от 1800 руб. |
| Замена задних тормозных колодок | дисковая тормозная система | от 800 руб. |
| Замена задних тормозных дисков | диски+колодки | от 2000 руб. |
| Замена тормозной жидкости | без жидкости | от 1 000 руб. |
| Обслуживание суппортов | смазка направляющих / чистка | от 200 руб. |
| Подвеска и рулевое управление |
| Замена втулок перед стабилизатора | за пару | от 1 200 руб. |
| Замена втулок заднего стабилизатора | за пару | от 900 руб. |
| Замена стоек переднего стабилизатора | За штуку | от 600 руб. |
| Замена стоек заднего стабилизатора | за пару | от 600руб. |
| Замена передних амортизаторов | за штуку | от 2000 руб. |
| Замена задних амортизаторов | за штуку | от 900 до 2200 руб.* |
| Замена переднего нижнего рычага | за один | от 1200 руб. |
| Замена сайлентблока переднего нижнего рычага | снятие рычага + перепрессовка | от 1800 руб. |
| Замена нижней шаровой опоры | за одну | от 600 руб.* |
| Замена переднего верхнего рычага | за один | от 1200 руб |
| Замена рулевого наконечника | за один | от 600 руб. |
| Замена рулевой тяги | за одну | от 1400 руб. |
| Замена переднего подшипника ступицы | за один | от 2000 руб. |
| Замена задней ступицы | за одну | от 1500 до 4 800 руб.* |
| Замена жидкости гидроусилителя руля | без жидкости | от 800 руб. |
| Замена привода (ШРУСа) МКПП | в сборе | от 1700 руб. |
| Замена привода (ШРУСа) АКПП | в сборе | от 1700руб. |
| Замена масла МКПП | | от 650 руб. |
| Замена масла в АКПП | без фильтра / с фильтром | от 750 до 2500 руб.* |
| Замена сцепления | или снятие / установка МКПП | от 6000руб.до 10000руб* |
| Замена АКПП | | от 6 000 руб.* |
| ДВС |
| Промывка дросельной заслонки | работа + жидкость | от 1200 руб. |
| Промывка инжектора | без жидкости за4 цилиндра | от 2 500 руб. |
| Заправка кондиционера | Фреон 100г=200руб | от 1 200 руб. |
| Замена компрессора кондиционера | | от 3 600 руб.* |
| Замена задней опоры ДВС | | от 600 до 3 000 руб.* |
| Замена передней опоры ДВС | | от 600 до 2 000 руб.* |
| Замена приводного ремня | | от 700 руб.* |
| Замена ролика приводного ремня | | от 300 руб.* |
| Сход-развал |
| Регулировка углов установки колес | Две оси | от 2400 руб.* |
| Одна ось | от 1500 руб.* |
*Цена меняется в зависимости от марки и модели авто.
Шиномонтаж
Легковые автомобили и кроссоверы
| R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | |
| Снятие/установка | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Демонтаж/монтаж | 100 | 100 | 150 | 150 | 250 | 300 | 300 | |
| Балансировка | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 325 | |
| Итого (1 колесо) | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 750 | 825 | |
| Итого (4 колеса) | 1600 | 1800 | 2000 | 2400 | 2800 | 3000 | 3300 | |
| Джипы | 20% | |
| Низкий профиль 45 | 30% | |
| RUN FLAT | 40% | |
| Герметик борта | 200 руб. | |
| Нипель замена | 200 руб. | |
| Установка жгута | 200 руб. | |
| Установка заплатки | 600 руб. | |
| Пакеты для колес | 50 руб. | |
Сезонное хранение резины
| R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 |
| ЛЕГКОВЫЕ, ШИНЫ | 2000 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 3000 | 3200 |
| ЛЕГКОВЫЕ, КОЛЕСА В СБОРЕ | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2700 | 2800 | 2900 | 3200 | 3300 | 3400 |
| ВНЕДОРОЖНИКИ, ШИНЫ | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 |
| ВНЕДОРОЖНИКИ, КОЛЕСА В СБОРЕ | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 3200 | 3500 | 3600 | 3700 | 3900 | 4100 |
Цена за комплект (4 единицы), срок — 1 сезон (до 8 месяцев)